Lieferdisposition (Fenster)
Aus ADempiere Handbuch von metas GmbH
In diesem Fenster können Sie die Auslieferungen planen und ggf. ändern.
| Name | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| Geschäftspartner | Kunde | |
| Auftrag | Beleg bzw. Auftragsnummer der aufgeführten Auftragszeile | |
| Auftragsdatum | Das Auftragsdatum ist das zweitwichtigste Kriterium bei der Zuteilung. | |
| Produkt | Der Artikel der aufgeführten Auftragszeile | |
| Bestand | Der physikalische Warenbestand für das Produkt aus dieser Auftragszeile | |
| Priorität | Die Priorität des Auftrages zu dem die Auftragszeile gehört. | |
| Priorität abw. | Optional kann hier eine abweichende Priorität eingeben werden die die im Auftrag gesetzte überschreibt. | Die Priorität ist das wichtigste Kriterium bei der Zuteilung. |
| Bestellte Menge | Die ursprünglich vom Kunden bestellte Menge dieser Auftragszeile. | |
| Reservierte Menge | Die Menge dieser Auftragszeile, die noch geliefert werden muss. | |
| Ausliefermenge | Die Menge, die über das Fenster Lieferscheine generieren ausgeliefert werden soll. | |
| Ausliefermenge Abw. | Hier können Sie eine nach unten oder oben abweichende Menge eintragen, die die Menge aus der Spalte "Ausliefermenge" überschreibt. | |
| Zeilennetto | Reservierte Menge mal Produktpreis | Wenn sich die reservierte Menge durch eine Teillieferung reduziert wird das Zeilennetto neu berechnet. |
